LQW18ANR39G0ZD供應(yīng)|LQW18ANR39G0ZD規(guī)格書
村田電子元器件供應(yīng)商穎特新科技銷售村田型號(hào):LQW18ANR39G0ZD,并提供該型號(hào)的產(chǎn)品規(guī)格書,包含了該產(chǎn)品的封裝尺寸、規(guī)格與包裝信息等。聯(lián)系電話:0755-82591179.
形狀
L尺寸 | 1.6 ±0.2mm |
W尺寸 | 0.8 ±0.2mm |
T尺寸 | 0.8 ±0.2mm |
尺寸代號(hào) in inch (mm) | 0603 (1608) |
規(guī)格
電感徝 | 390nH ±2% |
電感徝測(cè)試頻率 | 100MHz |
額定電流(Itemp) *根據(jù)溫度上升 | 80mA |
直流電阻(最大) | 6.2Ω |
Q徝(最小) | 30 |
Q徝測(cè)試頻率 | 100MHz |
自己共振周波數(shù) (以上) | 800MHz |
使用溫度范圍 (不包含自身溫度的提高) | -55~125℃ |
系列 | LQW18AN_0Z |
參考信息
包裝代號(hào) | 規(guī)格 | 最小訂購(gòu)單位 |
---|---|---|
D | φ180mm紙帶 | 4000 |
J | φ330mm紙帶 | 10000 |
B | 散裝 | 500 |
質(zhì)量(參考值) | |
---|---|
1個(gè) | 0.003g |