M031KG6AE(含參數(shù)與中文資料)
M031KG6AE 是基于 Arm® Cortex®-M0 內(nèi)核的低工作電壓微控制器,具有 32 位硬件乘法器/除法器。運(yùn)行頻率高達(dá) 72 MHz ,工作電壓為 1.8 ~ 3.6 V,配備256 KB Flash 和 32 KB SRAM 。
憑借其特殊設(shè)計(jì)的性能,如 2 MSPS ADC ,144 MHz PWM ,24 MHz SPI ,7.2 MHz UART 。可應(yīng)用于工業(yè)控制和消費(fèi)類應(yīng)用,讓電壓、電流和傳感器數(shù)據(jù)可快速和精確的轉(zhuǎn)換,并快速響應(yīng)和控制外部模塊,例如來自電機(jī)控制或傳感設(shè)備的電流或電壓反饋。
M031KG6AE` 還提供大量外設(shè),包括 2 組通用串行控制接口 ( USCI ) , 6 組 UART ,1 組 Q SPI ,1 組 SPI / I2S,2 組 I2C ,16 路 12 位 ADC ,24 路 16 位 PWM 等,可滿足各種應(yīng)用需求。它可在 - 40 ℃ ~ + 105 ℃ 的寬溫度范圍內(nèi)工作。全系列相同封裝Pin to Pin兼容。
應(yīng)用領(lǐng)域 :
- 激光測距儀
- 空氣檢測器/清潔器
- 液晶面板控制器
- 微型打印機(jī)
- WPC無線充電器
關(guān)鍵特性:
• | 運(yùn)作特性 | |
- | 工作電壓: 1.8 V至 3.6 V | |
- | 工作溫度: - 40 ℃ 至 105 ℃ | |
- | EFT 4.4 kV | |
- | ESD HBM 5 kV | |
• | 內(nèi)核 ( Core ) | |
- | Arm® Cortex®-M0,工作頻率可達(dá) 72 MHz | |
- | 32-bit 硬件乘法/除法器 | |
• | 內(nèi)存 ( Memory ) | |
- | 256 KB Flash | |
- | 32 KB SRAM | |
- | 4 KB ISP ROM | |
- | 2048 Bytes SPROM ( Security Protection ROM ) | |
- | 支持程序更新方式:
| |
• | 時(shí)鐘控制 ( Clock control ) | |
- | 外部 4 ~ 32 MHz 高速晶振 | |
- | 外部 32.768 KHz低速晶振 | |
- | 內(nèi)部 48 MHz 高速震蕩器 ( HIRC48 ) 全溫誤差 2 % | |
- | 內(nèi)部 38.4 KHz 低速晶振 ( LIRC ) | |
- | 內(nèi)部 PLL 可達(dá) 144 MHz | |
• | 定時(shí)器 ( Timers ) | |
- | 4 個(gè) 32 位定時(shí)器 | |
- | 1 個(gè) 24 位倒數(shù) SysTick 定時(shí)器 | |
• | 脈波寬度調(diào)變 ( PWM ) | |
- | 24 路 144 MHz 的 16 位 PWM | |
• | 模擬 ( ADC ) | |
- | 16 信道轉(zhuǎn)換速率可達(dá) 2 MSPS的 12 位 ADC | |
- | 支持兩個(gè)模擬比較器 | |
• | 直接內(nèi)存訪問 ( PDMA ) | |
- | 7 通道直接內(nèi)存訪問 ( PDMA ) | |
• | 循環(huán)冗余校驗(yàn) ( CRC ) | |
- | CRC-CCITT, CRC-8, CRC-16 和 CRC-32 | |
• | 通訊接口 ( Connectivity ) | |
- | 2組USCI 可設(shè)為 UART 、 SPI 、 I2C | |
- | 6組 7.2 MHz UART | |
- | 1組 Q SPI | |
- | 1組高速 24 MHz SPI /I2S | |
- | 2組高速 1 MHz I2C | |
- | 支持16/8位外擴(kuò)接口 ( EBI ) ,最大外部地址空間為1 Mbytes | |
- | 111 GPIO ( 模擬腳位外,允許 5 V I / O ) | |
• | 96位唯一標(biāo)識符 ( UID ) | |
• | 128位唯一客戶標(biāo)識符 ( UCID ) | |
• | 封裝 | |
- | LQFP128 14 x 14 mm |
編輯:admin 最后修改時(shí)間:2021-04-06