M2354KJFAE低功耗 LCD單片機(jī)
新唐NuMicro®M2354 系列是基于 Arm®v8-M 架構(gòu)的 TrustZone® 微控制器系列,致力于基于 Arm® Cortex®-M23 CPU 核心技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)安全性。它可操作于高達(dá) 96 MHz,帶有 1024 KB嵌入式 Flash 內(nèi)存和 256 KB SRAM,支持雙存儲(chǔ)區(qū)模式的 Flash 架構(gòu),可輕易實(shí)現(xiàn)安全韌體遠(yuǎn)程下載更新 (Secure FOTA),正常運(yùn)行于 LDO 模式下功耗為 89.3 μA / MHz,DC-DC 模式下為 39.6 μA / MHz,最高可支持 8 x 40/ COM x SEG LCD 顯示屏幕。而除了基本的微控制器安全性功能之外,M2354KJFAE還進(jìn)一步增強(qiáng)了芯片級(jí)安全性,包涵了對(duì)加解密硬件引擎的旁通道攻擊 (Side-Channel Attack) 防護(hù),對(duì)工作電壓和時(shí)鐘的故障注入 (Fault Injection Attack) 以及對(duì)加密密鑰存儲(chǔ)區(qū)域的有效防護(hù)。該系列在 -40°C 至 105°C 的工作溫度范圍內(nèi)支持 1.7V 〜 3.6V 的電源電壓,并具有 LDO 和 DC-DC 電源功能。 M2354 系列適用于那些在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中需要更安全,快速計(jì)算和低功耗的設(shè)備,具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力。
關(guān)鍵特性:
• | 安全核心 | ||
- | Arm® Cortex®-M23 核心 | ||
- | ARM®v8-M架構(gòu)之TrustZone®技術(shù) | ||
- | 32 位單周期硬件乘法器 | ||
- | 32 位 17 周期硬件除法器 | ||
- | 高達(dá) 8 個(gè)安全區(qū)內(nèi)存保護(hù)單元 | ||
- | 高達(dá) 8 個(gè)非安全區(qū)內(nèi)存保護(hù)單元 | ||
- | 8 個(gè) Security Attribution Unit ( SAU ) 配置區(qū)域 | ||
• | 內(nèi)存 | ||
- | 高達(dá) 1 MB雙通道 ( Dual-Bank ) 架構(gòu)閃存 ( Flash ),支持同時(shí)讀寫。 | ||
- | 高達(dá) 256 KB SRAM,首 32 KB 可執(zhí)行同位檢查 | ||
16 KB 安全啟動(dòng)唯獨(dú)內(nèi)存 (Secure Boot ROM) | |||
- | 16 KB Flash 為用戶程序加載器 (LDROM) | ||
- | 8 KB Data Flash (增加數(shù)據(jù)加擾功能, Data Scrambling) | ||
- | 2 KB Flash for Secure Key storage | ||
- | 3 KB OTP memory for General Purpose (3 KB data + 1 KB lock bit) | ||
- | 12 KB Secret OTP memory 易于實(shí)現(xiàn)平臺(tái)安全功能 (root keys, product lifecycle management, firmware version control) | ||
- | ISP / ICP / IAP 編譯 | ||
• | 電源管理 | ||
- | 正常運(yùn)行模式:89.3 μA/ MHz ( LDO 模式 ) ; 39.6 μA/ MHz ( DC-DC 模式 ) | ||
- | 待機(jī)模式: 31.5 μA/ MHz ( LDO模式下、CPU clock停用 ) ; 14.3 μA/ MHz ( DC-DC模式下,CPU clock 停用 ) | ||
- | 斷電模式:20 μA | ||
- | 待機(jī)斷電模式:2.0 μA | ||
- | 深度斷電模式:0.5 μA (帶VBAT) | ||
- | 深度斷電模式:0.1 μA ( 不帶VBAT) | ||
- | VBAT 供電予實(shí)時(shí)時(shí)鐘:0.5 μA ( 80位備用緩存器 ) | ||
• | 加密與安全性 | ||
- | 真實(shí)隨機(jī)數(shù)生成器 ( TRNG ) | ||
- | AES-256/ SHA-512/ HMAC-512 (AES with CCM, GCM, GMAC modes) | ||
RSA-4096 | |||
- | 橢圓曲線密碼加速器 ( ECC ) | ||
- | SM2/ SM3/ SM4密碼加速器 | ||
- | CRC 計(jì)算單元 | ||
• | 通訊接口 | ||
- | 至多 11 個(gè) UART 接口 ( 可達(dá)10.66 MHz ) ,包含 3 個(gè) ISO-7816-3 接口、6個(gè) RS-485、2 個(gè) USCI,另有兩個(gè)LIN界面 | ||
- | 至多 5 個(gè) I2C 接口 (可達(dá) 1 Mbps ) ,包含至多 3 個(gè) I2C SM Bus/ PM Bus、2 個(gè) USCI | ||
- | 至多 7 個(gè) SPI 接口 (可達(dá) 64 MHz ) ,包含 4 個(gè) I2S 接口,加 1 個(gè) Quad- SPI 接口、2 個(gè) USCI | ||
- | 高達(dá) 4 個(gè) I2S 接口,其中 3 個(gè) I2S 與 3 個(gè) SPI 共享。 | ||
- | 安全數(shù)字輸出/輸入接口 ( SDIO ) ( 可達(dá) 50 MHz ) | ||
• | 進(jìn)階連接 | ||
- | USB 2.0 全速裝置 OTG 控制器及內(nèi)置 PHY | ||
- | 1 個(gè) CAN 接口可達(dá) 1 Mbps ( CAN 2.0A and 2.0B 標(biāo)準(zhǔn) ) | ||
- | 支援無石英震蕩器 ( Crystal-less ) USB | ||
- | 支援 8 x 40 COM/SEG Segment LCD Display | ||
• | 操作特性 | ||
- | 運(yùn)行速度可達(dá) 96 MHz | ||
- | 電壓范圍:1.7 V 至 3.6 V | ||
- | 溫度范圍: - 40 ℃ 至 105 ℃ | ||
- | 可選式核心電壓:于正常運(yùn)行模式與待機(jī)模式下可選擇 1.26V 或 1.2V | ||
• | 封裝 ( RoHS ) | ||
- | LQFP 128-pin |
編輯:admin 最后修改時(shí)間:2023-05-27